Jared Frey: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 33: Riga 33:
{{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = B | Arg7 = C | Arg8 = D | Nome3 = [[Jared Frey]] | Nome5 = [[Alys Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 5 | Arg1 = F | Arg2 = B | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = B | Arg7 = C | Arg8 = D | Nome3 = [[Jared Frey]] | Nome5 = [[Alys Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = E | Arg3 = B | Arg4 = I | Arg5 = B | Arg6 = C | Arg7 = D | Arg8 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 8 | Arg1 = F | Arg2 = E | Arg3 = B | Arg4 = I | Arg5 = B | Arg6 = C | Arg7 = D | Arg8 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Nome4 = [[Tytos Frey]] | Nome6 = [[Zhoe Blanetreee]]}}
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = C | Nome4 = [[Tytos Frey]] | Nome6 = [[Zhoe Blanetree]]}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = F | Arg2 = E | Arg3 = K | Arg4 = 2 | Arg5 = N | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = C | Arg9 = D}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = F | Arg2 = E | Arg3 = K | Arg4 = 2 | Arg5 = N | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = C | Arg9 = D}}
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Nome4 = [[Zia Frey]] | Nome6 = [[Zachery Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = F | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Nome4 = [[Zia Frey]] | Nome6 = [[Zachery Frey]]}}

Menu di navigazione