Rhaegel Targaryen: differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 24: Riga 24:
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = D | Arg14 = C | Arg15 = B | Nome4 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron II Targaryen]] | Nome12 = [[Myriah Nymeros Martell]]}}
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = G | Arg6 = G | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = D | Arg14 = C | Arg15 = B | Nome4 = [[Daeron Targaryen (Daeron II)|Daeron II Targaryen]] | Nome12 = [[Myriah Nymeros Martell]]}}
{{Genealogia | Quantità = 18 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = N | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = M | Arg18 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 18 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = L | Arg9 = L | Arg10 = N | Arg11 = L | Arg12 = M | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = L | Arg16 = L | Arg17 = M | Arg18 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Baelor Targaryen (Lancia Spezzata)|Baelor Targaryen]] | Nome4 = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys I Targaryen]] | Nome6 = [[Rhaegel Targaryen]] | Nome8 = [[Maekar Targaryen]]}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = C | Nome2 = [[Baelor Targaryen (Lancia Spezzata)|Baelor Targaryen]] | Nome4 = [[Aerys Targaryen (Aerys I)|Aerys I Targaryen]] | Nome6 = [[Rhaegel Targaryen]] | Nome8 = [[Maekar Targaryen|Maekar I Targaryen]]}}
</table>
</table>



Versione delle 08:41, 19 ott 2014

Rhaegel Targaryen
Dati personali
Nobile Casa Targaryen

Rhaegel Targaryen è il terzogenito di Re Daeron II.[1]


Descrizione fisica

È malaticcio.[1]

Descrizione psicologica

Rhaegel è pazzo e ha un carattere remissivo. È noto per la sua cortesia. Si dice che i tornei non siano adatti a lui.[1]

Famiglia e Genealogia

Aegon IV TargaryenNaerys Targaryen??????
Daeron II TargaryenMyriah Nymeros Martell
Baelor TargaryenAerys I TargaryenRhaegel TargaryenMaekar I Targaryen

Note