Rhaenyra Targaryen: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
(Creata pagina con "{{ Personaggio | Nome = Rhaenyra | Cognome = Targaryen | Casata = Nobile Casa Targaryen | StemmaF = St_Targaryen }} Rhaenyra Targaryen, figlia di Viserys Targaryen ...")
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 29: Riga 29:
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = D | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = O | Arg9 = H | Arg10 = O | Arg11 = A | Arg12 = D | Arg13 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = [[Aegon Taqrgaryen (Aegon III)|Aegon Targaryen]] | Nome7 = [[Viserys Targaryen (Viserys II)|Viserys Targaryen]]<ref name="CH1">In prima stesura de ''[[A Song of Ice and Fire|Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco]]'' Viserys II Targaryen è quarto figlio di Aegon III Targaryen, successivamente modificato in fratello</ref> | Nome11 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = D | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = O | Arg9 = H | Arg10 = O | Arg11 = A | Arg12 = D | Arg13 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = [[Aegon Taqrgaryen (Aegon III)|Aegon Targaryen]] | Nome7 = [[Viserys Targaryen (Viserys II)|Viserys Targaryen]]<ref name="CH1">In prima stesura de ''[[A Song of Ice and Fire|Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco]]'' Viserys II Targaryen è quarto figlio di Aegon III Targaryen, successivamente modificato in fratello</ref> | Nome11 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 23 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = N | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = D | Arg9 = D | Arg10 = K | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = P | Arg16 = Q | Arg17 = P | Arg18 = L | Arg19 = L | Arg20 = L | Arg21 = M | Arg22 = D | Arg23 = B }}
{{Genealogia | Quantità = 23 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = N | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = D | Arg9 = D | Arg10 = K | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = P | Arg16 = Q | Arg17 = P | Arg18 = L | Arg19 = L | Arg20 = L | Arg21 = M | Arg22 = D | Arg23 = B }}
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = G | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome2 = [[Daeron Targaryen (Daeron I)|Daeron Targaryen]] | Nome4 = [[Baelor Targaryen (Re)|Baelor Targaryen]] | Nome6 = [[Aegon Targaryen (Aegon IV)|Aegon Targaryen]] | Nome8 = [[Naerys Targaryen]] | Nome10 = [[Aemon Targaryen (Cavaliere del Drago)|Aemon Targaryen]]}}
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = G | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome2 = [[Daeron Targaryen (Daeron I)|Daeron Targaryen]] | Nome4 = [[Baelor Targaryen (Baelor I)|Baelor Targaryen]] | Nome6 = [[Aegon Targaryen (Aegon IV)|Aegon Targaryen]] | Nome8 = [[Naerys Targaryen]] | Nome10 = [[Aemon Targaryen (Cavaliere del Drago)|Aemon Targaryen]]}}
</table>
</table>


Menu di navigazione