Tommen Baratheon: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 38: Riga 38:


<table style="border-collapse:collapse;">
<table style="border-collapse:collapse;">
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = B | Arg7 = C | Arg8 = D | Nome3 = [[Tywin Lannister]] | Nome5 = [[Joanna Lanniter]]}}
{{Genealogia | Quantità = 7 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = H | Arg5 = A | Arg6 = B | Arg7 = C | Arg8 = D | Nome3 = [[Tywin Lannister]] | Nome5 = [[Joanna Lannister]]}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = K | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = N | Arg8 = L | Arg9 = M | Arg10 = B | Arg11 = C | Arg12 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = K | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = N | Arg8 = L | Arg9 = M | Arg10 = B | Arg11 = C | Arg12 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = G | Arg4 = A | Arg5 = J | Arg6 = A | Arg7 = B | Arg8 = C | Arg9 = D | Nome2 = [[Robert Baratheon]] | Nome4 = [[Cersei Lannister]] | Nome6 = [[Jaime Lannister]]}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = G | Arg4 = A | Arg5 = J | Arg6 = A | Arg7 = B | Arg8 = C | Arg9 = D | Nome2 = [[Robert Baratheon]] | Nome4 = [[Cersei Lannister]] | Nome6 = [[Jaime Lannister]]}}

Menu di navigazione