Nobile Casa Lannister (Castel Granito): differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Riga 62: Riga 62:
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = V | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = D | Arg12 = C}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = V | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = D | Arg12 = C}}
{{Genealogia | Quantità = 10 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = B | Arg7 = A | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = C | Arg11 = B | Nome7 = [[Damon Lannister]]}}
{{Genealogia | Quantità = 10 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = B | Arg7 = A | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = C | Arg11 = B | Nome7 = [[Damon Lannister]]}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = I | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = D | Arg12 = C}}
{{Genealogia | Quantità = 17 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = I | Arg8 = D | Arg9 = B | Arg10 = A | Arg11 = H | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = E | Arg15 = F | Arg16 = D | Arg17 = C | Nome10 = [[Tya Lannister]] | Nome12 = [[Gowen Baratheon]]}}
{{Genealogia | Quantità = 10 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = B | Arg7 = A | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = C | Arg11 = B | Nome7 = [[Tybolt Lannister]]}}
{{Genealogia | Quantità = 14 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = B | Arg7 = A | Arg8 = E | Arg9 = C | Arg10 = I | Arg11 = D | Arg12 = F | Arg13 = C | Arg14 = B | Nome7 = [[Tybolt Lannister]]}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = V | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = D | Arg12 = C}}
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = V | Arg8 = E | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = F | Arg12 = F | Arg13 = D | Nome10 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = D}}
{{Genealogia | Quantità = 9 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = D}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = V | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = D | Arg12 = C}}
{{Genealogia | Quantità = 12 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = E | Arg6 = D | Arg7 = V | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = D | Arg12 = C}}

Menu di navigazione