Rhaenyra Targaryen: differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 29: Riga 29:
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = D | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = O | Arg9 = H | Arg10 = O | Arg11 = A | Arg12 = D | Arg13 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = [[Aegon Targaryen (Aegon III)|Aegon III Targaryen]] | Nome7 = [[Viserys Targaryen (Viserys II)|Viserys II Targaryen]]<ref name="CH1">In prima stesura de ''[[A Song of Ice and Fire|Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco]]'' Viserys II Targaryen è quarto figlio di Aegon III Targaryen, successivamente modificato in fratello</ref> | Nome11 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 13 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = D | Arg6 = C | Arg7 = A | Arg8 = O | Arg9 = H | Arg10 = O | Arg11 = A | Arg12 = D | Arg13 = C | Nome2 = ??? | Nome4 = [[Aegon Targaryen (Aegon III)|Aegon III Targaryen]] | Nome7 = [[Viserys Targaryen (Viserys II)|Viserys II Targaryen]]<ref name="CH1">In prima stesura de ''[[A Song of Ice and Fire|Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco]]'' Viserys II Targaryen è quarto figlio di Aegon III Targaryen, successivamente modificato in fratello</ref> | Nome11 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 23 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = N | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = D | Arg9 = D | Arg10 = K | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = P | Arg16 = Q | Arg17 = P | Arg18 = L | Arg19 = L | Arg20 = L | Arg21 = M | Arg22 = D | Arg23 = B }}
{{Genealogia | Quantità = 23 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = L | Arg4 = L | Arg5 = N | Arg6 = L | Arg7 = M | Arg8 = D | Arg9 = D | Arg10 = K | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = L | Arg15 = P | Arg16 = Q | Arg17 = P | Arg18 = L | Arg19 = L | Arg20 = L | Arg21 = M | Arg22 = D | Arg23 = B }}
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = G | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome2 = [[Daeron Targaryen (Daeron I)|Daeron I Targaryen]] | Nome4 = [[Baelor Targaryen (Baelor I)|Baelor Targaryen]] | Nome6 = [[Aegon Targaryen (Aegon IV)|Aegon IV Targaryen]] | Nome8 = [[Naerys Targaryen]] | Nome10 = [[Aemon Targaryen (Cavaliere del Drago)|Aemon Targaryen]]}}
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = G | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Nome2 = [[Daeron Targaryen (Daeron I)|Daeron I Targaryen]] | Nome4 = [[Baelor Targaryen (Baelor I)|Baelor I Targaryen]] | Nome6 = [[Aegon Targaryen (Aegon IV)|Aegon IV Targaryen]] | Nome8 = [[Naerys Targaryen]] | Nome10 = [[Aemon Targaryen (Cavaliere del Drago)|Aemon Targaryen]]}}
</table>
</table>



Versione delle 08:42, 19 ott 2014

Rhaenyra Targaryen
Dati personali
Nobile Casa Targaryen

Rhaenyra Targaryen, figlia di Viserys I Targaryen, è pretendente al trono dei Sette Regni contro il fratello Aegon II Targaryen nella guerra denominata Danza dei Draghi[1]


Resoconto biografico

Nel 129, alla morte del padre, Rhaenyra contesta l'ascesa al trono del fratello Aegon, di un anno minore di lei. Inizia così la guerra fratricida chiamata dai cantastorie Danza dei Draghi.[1]

Secondo la leggenda, Rhaenyra viene data dal fratello in pasto al suo drago.[1]


Famiglia e genealogia

????????????
Viserys I Targaryen???
???Rhaenyra Targaryen Aegon II Targaryen
???Aegon III TargaryenViserys II Targaryen[2]???
Daeron I TargaryenBaelor I TargaryenAegon IV TargaryenNaerys TargaryenAemon Targaryen

Note

  1. 1,0 1,1 1,2 AGOT - Appendice I
  2. In prima stesura de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco Viserys II Targaryen è quarto figlio di Aegon III Targaryen, successivamente modificato in fratello