Visenya Targaryen (Regina): differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Riga 26: Riga 26:
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D | Nome4 = ??? | Nome12 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = O | Arg6 = G | Arg7 = G | Arg8 = H | Arg9 = G | Arg10 = G | Arg11 = O | Arg12 = A | Arg13 = B | Arg14 = C | Arg15 = D | Nome4 = ??? | Nome12 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 17 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = P | Arg9 = Q | Arg10 = P | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = M | Arg15 = B | Arg16 = C | Arg17 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 17 | Arg1 = E | Arg2 = B | Arg3 = K | Arg4 = L | Arg5 = L | Arg6 = L | Arg7 = L | Arg8 = P | Arg9 = Q | Arg10 = P | Arg11 = L | Arg12 = L | Arg13 = L | Arg14 = M | Arg15 = B | Arg16 = C | Arg17 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = U | Arg8 = A | Arg9 = B | Arg10 = C | Arg11 = D | Nome4 = [[Visenya Targaryen (Regina)|Visenya Targaryen]] | Nome6 = [[Aegon Targaryen (Aegon I)|Aegon Targaryen]] | Nome8 = [[Rhaenys Targaryen (Regina)|Rhaenys Targaryen]]}}
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = H | Arg6 = A | Arg7 = U | Arg8 = A | Arg9 = B | Arg10 = C | Arg11 = D | Nome4 = [[Visenya Targaryen (Regina)|Visenya Targaryen]] | Nome6 = [[Aegon Targaryen (Aegon I)|Aegon I Targaryen]] | Nome8 = [[Rhaenys Targaryen (Regina)|Rhaenys Targaryen]]}}
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = B | Arg5 = I | Arg6 = E | Arg7 = V | Arg8 = B | Arg9 = C | Arg10 = D | Arg11 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 11 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = C | Arg4 = B | Arg5 = I | Arg6 = E | Arg7 = V | Arg8 = B | Arg9 = C | Arg10 = D | Arg11 = E}}
{{Genealogia | Quantità = 6 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = D | Arg6 = F | Nome3 = [[Maegor Targaryen]]}}
{{Genealogia | Quantità = 6 | Arg1 = E | Arg2 = D | Arg3 = A | Arg4 = C | Arg5 = D | Arg6 = F | Nome3 = [[Maegor Targaryen]]}}
</table>
</table>
 
 
== Note ==
== Note ==
<references />
<references />

Versione delle 15:15, 13 ott 2014

Visenya Targaryen
Dati personali
Regina dei Sette Regni
Nobile Casa Targaryen

Visenya Targaryen è sorella e moglie di Aegon I Targaryen.[1]


Resoconto biografico

Sposa il marito e fratello Aegon e ha da lui un figlio, Maegor.[1]

Visenya, Aegon e Rhaenys partono insieme da Roccia del Drago alla volta di Westeros in groppa ai draghi Balerion, Vhagar e Meraxes[2] conquistando uno ad uno i Sette Regni.[1]

Suo figlio Maegor sale sul trono come successore di Aenys.[1]

Famiglia e genealogia

 

????????????
??????
Visenya TargaryenAegon I TargaryenRhaenys Targaryen
Maegor Targaryen

 

Note